FIT2022 金融国際情報技術展 出展のご案内
このたび弊社では、FIT2022 金融国際情報技術展ブース出展およびプレゼンテーションセミナーを通じ、金融リテール業務支援ソリューションをご紹介させていただく運びとなりました。
つきましては、ご多忙中大変恐縮ではございますが、この機会にぜひご来場賜り、ご高覧いただきたくご案内申し上げます。
なお、弊社と致しましては、一層のサービス向上に努めさせていただく所存でございますので、末永いご愛顧を賜りますよう何卒お願い申し上げます。
FIT2022 金融国際情報技術展
会期 | 2022年11月10日(木) ~ 2022年11月11日(金)10:00 - 18:00(両日とも) |
会場 | 東京国際フォーラム(東京・有楽町) |
主催 | 株式会社日本金融通信社(ニッキン) |
CAPプレゼンテーションセミナー
日時 | 11月10日(木)14:40-15:40(G510-04) |
タイトル | API提供により効率化するゴールベースプラン、相続・財産承継戦略と金融商品販売 |
講演者 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング 代表取締役 北山 雅一 |
概要 | 日本人が人生100年時代、大相続時代を安心・安全に、かつ豊かに生き抜く個人金融戦略は4つしかない。 ①資産形成層に対する世界分散投資の継続、②定年退職の延長、③退職後の資金運用を実行しながらの取崩し、④相続発生前後における資産の贈与・資産の組替と流動化という戦略である。 これら4つの基本戦略は、個人の性別、年齢、家族構成、職業、所得、保有財産、また将来の優先するゴールによっても千差万別である。一方、金融機関が販売したい金融商品・保険商品も会社毎に異なり、売買システム、そのユーザーインターフェースも大きく異なる。 当セミナーは、人生100年時代におけるゴールベースプラン、相続・財産承継システムをAPIで提供し、金融機関の基幹システムと連携、組込むことにより、システム開発までの時間コストを軽減し、短期でリリースした実例を紹介する。 |
日時 | 11月11日(金)13:10-14:10(E3-08) |
タイトル | クラウドDWH構築の処方箋-分析・集計・外部連携に特化したデータ基盤構築の事例- |
講演者 | SBI生命保険株式会社 取締役兼執行役員 池山 徹 様 株式会社キャピタル・アセット・プランニング 専務取締役 里見 努 |
概要 | オンプレからの脱却及び情報資産の効果的且つ効率的な利活用の取組として、オンプレ環境の複数システムで管理していた大量のデータをクラウド上で集約・統合・分析を行うデータ基盤構築の事例をご紹介いたします。データレイク、データウェアハウス、データマートという3つの層に分けて、高速で処理されたビッグデータを保持・管理するパイプラインを用意し、BIやAIを使った分析を行うことで、ビッグデータ分析による経営の意思決定のスピードアップ化を目指しています。 また、外部サービスや行政データ等をAPI経由で取得・蓄積・集約し、活用する仕組みについてもご紹介いたします。 |
CAP展示ソリューション
弊社ブースでは、ビジネスを強力に支援し、競争優位を実現する営業支援ソリューションをご紹介いたします。
ぜひお気軽にお立ち寄りくださいますよう、お願い申し上げます。
サービスのご紹介
- スマホライフプランアプリ「Life Sweet」
- 資産家向け資産管理プラットフォーム「Wealth Management Workstation」
- ゴールベースプランニングシステム「DESIGN YOUR GOAL」
構築実績のご紹介
- 人生100年時代のゴールベースプランニング、相続・事業承継プランニング、資産運用プランニング
(対面と非対面のクロスプラットフォーム) - リモートコンサルティング
- コールセンターシステム 等
※展示ソリューション・セミナーの内容は、予告なく変更される可能性がございます。
本件に関するお問い合わせは、下記までお願い申し上げます。
株式会社キャピタル・アセット・プランニング 東京事務所
システムソリューション事業本部 マーケティング担当
TEL : 03-6433-9150 / E-mail : smk_tokyo@cap-net.co.jp
Contact
お問い合わせ
Careers